Coppa Italia C-2
| 16/simi andata (17/11/2009) |
| martedì, 17 novembre 2009 | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | Aquila Caltagirone | - | ![]() | Kamarina | 8 | : | 1 | |||
| 19:30 | ![]() | Città di Bagheria | - | ![]() | CUS Palermo | 8 | : | 3 | |||
| 19:30 | ![]() | Città di Leonforte | - | ![]() | Rahl Butahi | 1 | : | 0 | |||
| 19:30 | ![]() | Nissa 5 | - | ![]() | Sporting Gela | 9 | : | 3 | |||
| 19:45 | ![]() | Mabbonath | - | ![]() | Club 83 | 5 | : | 5 | |||
| 20:00 | ![]() | Viagrande C5 | - | ![]() | Ficarazzi 2000 | 5 | : | 6 | |||
| 20:00 | ![]() | M&M Futsal Club | - | ![]() | Futsal Battiati | 1 | : | 1 | |||
| 20:00 | ![]() | Piano D\'Api C5 | - | ![]() | Trinacria | 8 | : | 6 | |||
| 21:00 | ![]() | Canicattì C5 | - | ![]() | Athena | 8 | : | 5 | |||
| 21:00 | ![]() | Dacca 2000 | - | ![]() | Atletico Mascalucia | 2 | : | 7 | |||
| 21:00 | ![]() | Real Floridia | - | ![]() | Città di Sortino | 5 | : | 5 | |||
| mercoledì, 18 novembre 2009 | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | Olimpia | - | ![]() | Sport Trabia | 4 | : | 2 | |||
| 20:00 | ![]() | Mistral Meeting Club | - | ![]() | Palermo Futsal Eightynin | 3 | : | 2 | |||
| 20:00 | ![]() | NBI Misterbianco | - | ![]() | La Madonnina | 4 | : | 5 | |||
| 20:30 | ![]() | Trinakria C5 | - | ![]() | Polaris | 6 | : | 3 | |||
| mercoledì, 25 novembre 2009 | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | Notinese | - | ![]() | Pro Rosolini | 6 | : | 5 | |||
| torna su |
| 16/simi ritorno (01/12/2009) |
| martedì, 01 dicembre 2009 | |||||||||||
| 18:30 | ![]() | Polaris | - | ![]() | Trinakria C5 | 4 | : | 7 | |||
| 19:00 | ![]() | Città di Sortino | - | ![]() | Real Floridia | 3 | : | 2 | |||
| 19:45 | ![]() | Palermo Futsal Eightynin | - | ![]() | Mistral Meeting Club | 5 | : | 6 | |||
| 20:00 | ![]() | Atletico Mascalucia | - | ![]() | Dacca 2000 | 6 | : | 0 | |||
| 20:00 | ![]() | Kamarina | - | ![]() | Aquila Caltagirone | 8 | : | 6 | |||
| 20:30 | ![]() | Futsal Battiati | - | ![]() | M&M Futsal Club | 3 | : | 5 | |||
| 21:00 | ![]() | Ficarazzi 2000 | - | ![]() | Viagrande C5 | 2 | : | 3 | |||
| 21:00 | ![]() | Trinacria | - | ![]() | Piano D\'Api C5 | 9 | : | 2 | |||
| mercoledì, 02 dicembre 2009 | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | La Madonnina | - | ![]() | NBI Misterbianco | 4 | : | 2 | |||
| 19:30 | ![]() | Sporting Gela | - | ![]() | Nissa 5 | 11 | : | 6 | |||
| 19:45 | ![]() | Club 83 | - | ![]() | Mabbonath | 4 | : | 5 | |||
| 20:00 | ![]() | CUS Palermo | - | ![]() | Città di Bagheria | 5 | : | 3 | |||
| 20:00 | ![]() | Sport Trabia | - | ![]() | Olimpia | 3 | : | 2 | |||
| 20:00 | ![]() | Rahl Butahi | - | ![]() | Città di Leonforte | 2 | : | 1 | Rigori | ||
| 20:00 | ![]() | Athena | - | ![]() | Canicattì C5 | 2 | : | 3 | |||
| mercoledì, 09 dicembre 2009 | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | Pro Rosolini | - | ![]() | Notinese | 7 | : | 3 | |||
| torna su |
| Ottavi andata (12/01/2010) |
| martedì, 12 gennaio 2010 | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | Atletico Mascalucia | - | ![]() | La Madonnina | 4 | : | 3 | |||
| 20:00 | ![]() | Viagrande C5 | - | ![]() | M&M Futsal Club | 2 | : | 3 | |||
| 21:00 | ![]() | Canicattì C5 | - | ![]() | Nissa 5 | 6 | : | 7 | |||
| 21:00 | ![]() | Trinacria | - | ![]() | Città di Sortino | 2 | : | 10 | |||
| mercoledì, 13 gennaio 2010 | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | Olimpia | - | ![]() | Rahl Butahi | 7 | : | 4 | |||
| 19:00 | ![]() | Pro Rosolini | - | ![]() | Aquila Caltagirone | 3 | : | 8 | |||
| 20:00 | ![]() | Mistral Meeting Club | - | ![]() | Mabbonath | 2 | : | 5 | |||
| 20:30 | ![]() | Trinakria C5 | - | ![]() | Città di Bagheria | 10 | : | 4 | |||
Turno di riposo:
Athena,
Città di Leonforte,
Club 83,
CUS Palermo,
Dacca 2000,
Ficarazzi 2000,
Futsal Battiati,
Kamarina,
NBI Misterbianco,
Notinese,
Palermo Futsal Eightynin,
Piano D\'Api C5,
Polaris,
Real Floridia,
Sport Trabia,
Sporting Gela | |||||||||||
| torna su |
| Ottavi ritorno (26/01/2010) |
| martedì, 26 gennaio 2010 | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | Città di Sortino | - | ![]() | Trinacria | 6 | : | 0 | |||
| 19:00 | ![]() | Aquila Caltagirone | - | ![]() | Pro Rosolini | 6 | : | 6 | |||
| 19:30 | ![]() | Città di Bagheria | - | ![]() | Trinakria C5 | 1 | : | 6 | |||
| 19:30 | ![]() | Rahl Butahi | - | ![]() | Olimpia | 3 | : | 4 | |||
| 19:30 | ![]() | Nissa 5 | - | ![]() | Canicattì C5 | 4 | : | 7 | |||
| 19:45 | ![]() | Mabbonath | - | ![]() | Mistral Meeting Club | 7 | : | 3 | |||
| 20:00 | ![]() | M&M Futsal Club | - | ![]() | Viagrande C5 | 6 | : | 1 | |||
| mercoledì, 27 gennaio 2010 | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | La Madonnina | - | ![]() | Atletico Mascalucia | 4 | : | 4 | |||
Turno di riposo:
Athena,
Città di Leonforte,
Club 83,
CUS Palermo,
Dacca 2000,
Ficarazzi 2000,
Futsal Battiati,
Kamarina,
NBI Misterbianco,
Notinese,
Palermo Futsal Eightynin,
Piano D\'Api C5,
Polaris,
Real Floridia,
Sport Trabia,
Sporting Gela | |||||||||||
| torna su |
| Quarti andata (09/02/2010) |
| martedì, 09 febbraio 2010 | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | Città di Sortino | - | ![]() | Aquila Caltagirone | 4 | : | 1 | |||
| 19:45 | ![]() | Mabbonath | - | ![]() | Trinakria C5 | 4 | : | 5 | |||
| 21:00 | ![]() | Atletico Mascalucia | - | ![]() | M&M Futsal Club | 3 | : | 4 | |||
| mercoledì, 10 febbraio 2010 | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | Olimpia | - | ![]() | Canicattì C5 | 4 | : | 0 | |||
Turno di riposo:
Athena,
Città di Bagheria,
Città di Leonforte,
Club 83,
CUS Palermo,
Dacca 2000,
Ficarazzi 2000,
Futsal Battiati,
Kamarina,
La Madonnina,
Mistral Meeting Club,
NBI Misterbianco,
Nissa 5,
Notinese,
Palermo Futsal Eightynin,
Piano D\'Api C5,
Polaris,
Pro Rosolini,
Rahl Butahi,
Real Floridia,
Sport Trabia,
Sporting Gela,
Trinacria,
Viagrande C5 | |||||||||||
| torna su |
| Quarti ritorno (23/02/2010) |
| martedì, 23 febbraio 2010 | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | Aquila Caltagirone | - | ![]() | Città di Sortino | 2 | : | 5 | |||
| 20:00 | ![]() | M&M Futsal Club | - | ![]() | Atletico Mascalucia | 2 | : | 2 | |||
| 21:00 | ![]() | Canicattì C5 | - | ![]() | Olimpia | 4 | : | 2 | |||
| mercoledì, 24 febbraio 2010 | |||||||||||
| 20:30 | ![]() | Trinakria C5 | - | ![]() | Mabbonath | 3 | : | 0 | |||
Turno di riposo:
Athena,
Città di Bagheria,
Città di Leonforte,
Club 83,
CUS Palermo,
Dacca 2000,
Ficarazzi 2000,
Futsal Battiati,
Kamarina,
La Madonnina,
Mistral Meeting Club,
NBI Misterbianco,
Nissa 5,
Notinese,
Palermo Futsal Eightynin,
Piano D\'Api C5,
Polaris,
Pro Rosolini,
Rahl Butahi,
Real Floridia,
Sport Trabia,
Sporting Gela,
Trinacria,
Viagrande C5 | |||||||||||
| torna su |
| Semifinale andata (10/03/2010) |
| mercoledì, 10 marzo 2010 | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | Trinakria C5 | - | ![]() | Olimpia | 7 | : | 0 | |||
| 20:00 | ![]() | M&M Futsal Club | - | ![]() | Città di Sortino | 4 | : | 3 | |||
Turno di riposo:
Aquila Caltagirone,
Athena,
Atletico Mascalucia,
Canicattì C5,
Città di Bagheria,
Città di Leonforte,
Club 83,
CUS Palermo,
Dacca 2000,
Ficarazzi 2000,
Futsal Battiati,
Kamarina,
La Madonnina,
Mabbonath,
Mistral Meeting Club,
NBI Misterbianco,
Nissa 5,
Notinese,
Palermo Futsal Eightynin,
Piano D\'Api C5,
Polaris,
Pro Rosolini,
Rahl Butahi,
Real Floridia,
Sport Trabia,
Sporting Gela,
Trinacria,
Viagrande C5 | |||||||||||
| torna su |
| Semifinale ritorno (24/03/2010) |
| mercoledì, 24 marzo 2010 | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | Olimpia | - | ![]() | Trinakria C5 | 10 | : | 6 | |||
| 20:00 | ![]() | Città di Sortino | - | ![]() | M&M Futsal Club | 8 | : | 7 | Rigori | ||
Turno di riposo:
Aquila Caltagirone,
Athena,
Atletico Mascalucia,
Canicattì C5,
Città di Bagheria,
Città di Leonforte,
Club 83,
CUS Palermo,
Dacca 2000,
Ficarazzi 2000,
Futsal Battiati,
Kamarina,
La Madonnina,
Mabbonath,
Mistral Meeting Club,
NBI Misterbianco,
Nissa 5,
Notinese,
Palermo Futsal Eightynin,
Piano D\'Api C5,
Polaris,
Pro Rosolini,
Rahl Butahi,
Real Floridia,
Sport Trabia,
Sporting Gela,
Trinacria,
Viagrande C5 | |||||||||||
| torna su |
| Finale (28/04/2010) |
| mercoledì, 28 aprile 2010 | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | Trinakria C5 | - | ![]() | Città di Sortino | - | : | - | |||
Turno di riposo:
Aquila Caltagirone,
Athena,
Atletico Mascalucia,
Canicattì C5,
Città di Bagheria,
Città di Leonforte,
Club 83,
CUS Palermo,
Dacca 2000,
Ficarazzi 2000,
Futsal Battiati,
Kamarina,
La Madonnina,
M&M Futsal Club,
Mabbonath,
Mistral Meeting Club,
NBI Misterbianco,
Nissa 5,
Notinese,
Olimpia,
Palermo Futsal Eightynin,
Piano D\'Api C5,
Polaris,
Pro Rosolini,
Rahl Butahi,
Real Floridia,
Sport Trabia,
Sporting Gela,
Trinacria,
Viagrande C5 | |||||||||||
| torna su |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Prossimo incontro
La stagione è conclusa




















